Alfa Romeo 145 (930) 155 Hp Teknik özellikleri
Alfa Romeo'nun 1998 yılında üretimine başladığı bu modelin üretimi 2000 yılına kadar devam etmiştir.
Marka | Alfa Romeo |
Model | 145 |
Nesil | 145 (930) |
Motor | 2.0 16V Quadrifoglio (155 Hp) |
Kapı | 3 |
Güç | 155 bg /6400 dev/dak |
Maksimum sürat | 211 km/saat |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.3 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 51 Lt |
Üretim başlangıç yılı | 1998 yıl |
Son üretim yılı | 2000 yıl |
Kasa tipi | Hatchback |
Koltuk | 5 |
Uzunluk | 4095 mm. |
Genişlik | 1710 mm. |
Yükseklik | 1430 mm. |
Dingil Mesafesi | 2540 mm. |
Ön tekerlek izi | 1470 mm. |
Arka tekerlek izi | 1440 mm. |
Bagaj hacmi en az | 320 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1130 Lt |
Motor pozisyonu | Ön, enine |
Motor hacmi | 1969 cm3 |
Tork | 187 Nm /4000 dev/dak |
Yakıt Sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Valf yapısı | DOHC |
Silindir pozisyonu | Inline |
Silindir Adedi | 4 |
Silindir çapı | 83 mm. |
Silindir içi vuruş | 91 mm. |
Sıkıştırma oranı | 10.1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Çekiş | Ön |
Vites sayısı (Manuel şanzıman) | 5 |
Ön süspansiyon | Salıncak |
Arka süspansiyon | Sürükleme |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Disk |
ABS | Evet |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Şehir içi yakıt tüketimi | 12.4 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.6 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 8.4 Lt/100 km |
Ağırlık | 1240 Kg |
Maksimum ağırlık | 1760 Kg |
Lastik boyutu | 195/55R15 |
Tşkler geniş ve faydalı bilgiler olmuş. Araba alım satım öncesi bu siteye uğramak lazım ne aldığımızı ya da ne sattığımızı bilmek adına.
YanıtlaSilPaylaşım için teşekkürler bu kadar çok özellik olduğunu bilmiyordum bu model de devamını bekliyorum
YanıtlaSil