İzban Aliağa - Cumaovası Sefer Saatleri
Aliağa-Selçuk arasındaki 136 kilometrelik banliyö hattında işletmecilik yapan İZBAN’ın güzergah boyunca 40 istasyonu yer almaktadır. Aliağa-Menemen arası Kuzey aksı, Menemen-Cumaovası arası merkez aks, Cumaovası-Tepeköy-Selçuk arası güney aksı olarak anılır.
İzban Sefer Saatleri
İzban Aliağa - Cumaovası Sefer Saatleri
| İZBAN TÜM SEFER SAATLERİ | |
|---|---|
| Hareket İstasyonu | Varış İstasyonu |
Aliağa | Cumaovası |
| Hareket Saati | Varış Saati |
| 05:37 | 07:12 |
| 06:03 | 07:38 |
| 06:25 | 08:00 |
| 06:49 | 08:24 |
| 07:13 | 08:48 |
| 07:37 | 09:12 |
| 08:01 | 09:36 |
| 08:25 | 10:00 |
| 08:51 | 10:26 |
| 09:13 | 10:48 |
| 09:37 | 11:12 |
| 10:01 | 11:36 |
| 10:25 | 12:00 |
| 10:49 | 12:24 |
| 11:11 | 12:46 |
| 11:37 | 13:12 |
| 12:01 | 13:36 |
| 12:25 | 14:00 |
| 12:51 | 14:26 |
| 13:13 | 14:48 |
| 13:37 | 15:12 |
| 14:00 | 15:35 |
| 14:27 | 16:02 |
| 14:49 | 16:24 |
| 15:13 | 16:48 |
| 15:37 | 17:12 |
| 16:01 | 17:36 |
| 16:25 | 18:00 |
| 16:49 | 18:24 |
| 17:14 | 18:49 |
| 17:37 | 19:12 |
| 18:03 | 19:38 |
| 18:25 | 20:00 |
| 18:49 | 20:24 |
| 19:11 | 20:46 |
| 19:37 | 21:12 |
| 20:01 | 21:36 |
| 20:25 | 22:00 |
| 20:47 | 22:22 |
| 21:10 | 22:45 |
| 21:37 | 23:12 |
| 21:59 | 23:34 |
| 22:30 | 00:05 |
| 22:47 | 00:22 |
| 23:13 | 00:48 |
| 23:43 | 01:23 |
| 23:55 | 01:30 |
*Bu veriler yaklaşık olarak hesaplanmıştır.
İzban Cumaovası - Tepeköy Sefer Saatleri
| Hareket İstasyonu | Varış İstasyonu |
|---|---|
| Cumaovası | Tepeköy |
| Hareket Saati | Varış Saati |
| 00:05 | 00:32 |
| 00:22 | 00:49 |
| 06:35 | 07:02 |
| 07:00 | 07:27 |
| 07:24 | 07:51 |
| 07:48 | 08:15 |
| 08:10 | 08:37 |
| 08:36 | 09:03 |
| 09:00 | 09:27 |
| 09:22 | 09:49 |
| 09:46 | 10:13 |
| 10:12 | 10:39 |
| 10:36 | 11:03 |
| 11:00 | 11:27 |
| 11:23 | 11:50 |
| 11:45 | 12:12 |
| 12:12 | 12:39 |
| 12:36 | 13:03 |
| 13:00 | 13:27 |
| 13:24 | 13:51 |
| 13:48 | 14:15 |
| 14:12 | 14:39 |
| 14:36 | 15:03 |
| 15:00 | 15:27 |
| 15:24 | 15:51 |
| 15:48 | 16:15 |
| 16:10 | 16:37 |
| 16:36 | 17:03 |
| 17:01 | 17:28 |
| 17:24 | 17:51 |
| 17:48 | 18:15 |
| 18:12 | 18:39 |
| 18:36 | 19:03 |
| 19:00 | 19:27 |
| 19:23 | 19:50 |
| 19:47 | 20:14 |
| 20:12 | 20:39 |
| 20:36 | 21:03 |
| 20:58 | 21:25 |
| 21:24 | 21:51 |
| 21:48 | 22:15 |
| 22:12 | 22:39 |
| 22:36 | 23:03 |
| 23:00 | 23:27 |
| 23:24 | 23:51 |
| 23:48 | 00:15 |
*Bu veriler yaklaşık olarak hesaplanmıştır.
İzban Tepeköy - Selçuk Sefer Saatleri
| Hareket İstasyonu | Varış İstasyonu |
|---|---|
| Tepeköy | Selçuk |
| Hareket Saati | Varış Saati |
| 06:25 | 06:48 |
| 07:40 | 08:03 |
| 09:10 | 09:33 |
| 10:20 | 10:43 |
| 11:20 | 11:43 |
| 12:50 | 13:13 |
| 14:05 | 14:28 |
| 15:20 | 15:43 |
| 16:55 | 17:18 |
| 18:10 | 18:33 |
| 19:35 | 19:58 |
| 20:45 | 21:08 |
| 22:05 | 22:28 |


