Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 Tam Listesi
Her sene Ocak ve Temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 miktarları Ocak ayında belirlenecek. Ocak ayı içerisinde 1. Taksit ödemeleri gerçekleştirilecek.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Yöntemleri
2019 Yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden. Ayrıca bankaların internet şubeleri aracılığı ile. Sahip olduğunuz kredi kartı ve / ve ya banka kartınız ile gerçekleştirebilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Aracınızın tescil tarihi motor silindir hacmi fiyat ve yaşı üzerinden hepsaplanan Motorlu Taşıtlar Vergisi listesini aşağıda paylaştık. Daha kesin bir bilgiye ulaşmak için yazımızın en alt kısmında bir link paylaştık. Bu linke tıklayıp 2019 MTV'nizi öğrenebilirniz.
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1300 cm³ ve aşağısı | 919,31 TL | 640,92 TL | 350,81 TL | 272,20 TL | 96,50 TL |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 1.601,06 TL | 1.200,18 TL | 696,59 TL | 492,44 TL | 189,30 TL |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 2.825,99 TL | 2.208,58 TL | 1.300,40 TL | 793,10 TL | 308,08 TL |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 4.451,80 TL | 3.428,55 TL | 2.015,56 TL | 1.200,18 TL | 473,88 TL |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 6.676,47 TL | 4.847,74 TL | 3.028,91 TL | 1.810,16 TL | 716,39 TL |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 9.309,44 TL | 8.098,12 TL | 5.059,31 TL | 2.722,06 TL | 999,73 TL |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 14.176,98 TL | 12.755,32 TL | 7.683,63 TL | 3.835,63 TL | 1.408,04 TL |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 22.288,72 TL | 19.246,20 TL | 11.334,90 TL | 5.059,31 TL | 2.015,56 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 36.479,31 TL | 27.355,46 TL | 16.201,20 TL | 7.281,51 TL | 2.825,99 TL |
Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1300 cm³ ve aşağısı | 40.000’i aşmayanlar | 919,31 TL | 640,92 TL | 350,81 TL | 272,20 TL | 96,50 TL |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 1.010,87 TL | 705,26 TL | 394,69 TL | 299,42 TL | 106,40 TL | |
70.000’i aşanlar | 1.103,67 TL | 769,60 TL | 430,58 TL | 326,64 TL | 116,30 TL | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 40.000’i aşmayanlar | 1.601,06 TL | 1.200,18 TL | 696,59 TL | 492,44 TL | 189,30 TL |
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar | 1.760,67 TL | 1.320,19 TL | 765,88 TL | 540,70 TL | 207,86 TL | |
70.000’i aşanlar | 1.921,52 TL | 1.440,21 TL | 835,17 TL | 590,19 TL | 226,42 TL | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 3.108,09 TL | 2.430,05 TL | 1.430,31 TL | 872,29 TL | 339,02 TL |
100.000’i aşanlar | 3.391,43 TL | 2.650,29 TL | 1.561,47 TL | 952,72 TL | 369,95 TL | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 100.000’i aşmayanlar | 4.895,99 TL | 3.771,29 TL | 2.217,24 TL | 1.320,19 TL | 520,90 TL |
100.000’i aşanlar | 5.341,42 TL | 4.115,25 TL | 2.418,92 TL | 1.440,21 TL | 567,92 TL | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 125.000’i aşmayanlar | 7.344,61 TL | 5.331,52 TL | 3.330,81 TL | 1.990,81 TL | 788,16 TL |
125.000’i aşanlar | 8.012,75 TL | 5.816,54 TL | 3.633,95 TL | 2.171,46 TL | 859,92 TL | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 10.239,89 TL | 8.908,56 TL | 5.565,37 TL | 2.994,26 TL | 1.098,72 TL |
250.000’i aşanlar | 11.171,58 | 9.717,75 TL | 6.071,43 TL | 3.266,47 TL | 1.198,94 TL | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 250.000’i aşmayanlar | 15.593,69 TL | 14.030,98 TL | 8.451,99 TL | 4.219,19 TL | 1.547,86 TL |
250.000’i aşanlar | 17.011,63 TL | 15.306,63 TL | 9.220,35 TL | 4.602,75 TL | 1.688,91 TL | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 400.000’i aşmayanlar | 24.517,09 TL | 21.171,44 TL | 12.468,27 TL | 5.565,37 TL | 2.217,24 TL |
400.000’i aşanlar | 26.746,71 TL | 23.095,44 TL | 13.602,87 TL | 6.071,43 TL | 2.418,92 TL | |
4001 cm³ ve yukarısı | 475.000’i aşmayanlar | 40.126,87 TL | 30.091,13 TL | 17.820,83 TL | 8.010,28 TL | 3.108,09 TL |
475.000’i aşanlar | 43.774,43 TL | 32.826,80 TL | 19.441,69 TL | 8.737,81 TL | 3.391,43 TL |
Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Ödeyeceğiniz Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama işlemini gerçekleştirmek için TIKLAYIN