Spor Toto Süper Lig 1. Hafta Sonuçları
2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonu son şampiyonun maçı ile başlayacak. 34 hafta sürecek mücadelelerin sonunda yeni şampiyon belli olacak.
Spor Toto Süper Lig1. Hafta | |||
| MKE Ankaragücü | 1-3 | Galatasaray | |
| Sivasspor | 1-0 | Alanyaspor | |
| Çaykur Rizespor | 2-3 | Kasımpaşa | |
| Fenerbahçe | 2-1 | Bursaspor | |
| Beşiktaş | 2-1 | Akhisarspor | |
| Göztepe | 1-3 | Yeni Malatyaspor | |
| Medipol Başakşehir | 2-0 | Trabzonspor | |
| Atiker Konyaspor | 3-2 | BB Erzurumspor | |
| Kayserispor | 2-0 | Antalyaspor | |
Spor Toto Süper Lig 1. Haftasında oynanan 9 karşılaşmada 27 gol atıldı. 18 takımın mücadele verdiği 9 karşılaşmada beraberlikle sonuçlanan maç olmazken haftayı galibiyetle tamamlayan 9 takımdan 6 sı ev sahibi iken 3 takım deplasmandan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig2. Hafta Maçları | |||
| Trabzonspor | - | Sivasspor | |
| Antalyaspor | - | Atiker Konyaspor | |
| Bursaspor | - | Kayserispor | |
| Yeni Malatyaspor | - | Fenerbahçe | |
| BB Erzurumspor | - | Beşiktaş | |
| Akhisarspor | - | Çaykur Rizespor | |
| Alanyaspor | - | MKE Ankaragücü | |
| Galatasaray | - | Göztepe | |
| Kasımpaşa | - | Medipol Başakşehir | |


