İzmir‘de Toplu ulaşımı sağlayan ESHOT‘a ait 6 sefer numaralı Arıkent F. Altay GÜZERGAHI ile ilgili OTOBÜS SAATLERİ ve durakları hakkında bilmek isteyeceğiniz tüm bilgiler.
ESHOT 6 - ARIKENT - F.ALTAY AKTARMA Güzergahı
ARIKENT GÜZERGAHI:
Arıkent Son Durak•Demet•Beyaz Durak•Tuna•Çamtepe•Narlıdere Piknik Yeri•Şehitlik•Siteler•Köprübaşı•Uludağ•Narlıdere Cami•Narlıdere İtfaiye•Balcı•Güzel Sanatlar Fakültesi•İzsu•Kantar•Dokuz Eylül•Dörtyol•Hoca•Teleferik•İş Bankası Evleri•Molla Kuyusu•Balçova Kahveler•Beyaz•Maliye Meslek Lisesi•Fahrettin Altay Aktarma Merkezi
F.ALTAY GÜZERGAHI:
Fahrettin Altay Aktarma Merkezi•İkiztepe•Balçova Kahveler•Molla Kuyusu•İş Bankası Evleri•Teleferik•Hoca•Dörtyol•Dokuz Eylül•Kantar•Güzel Sanatlar Fakültesi•Balcı•Narlıdere İtfaiye•Narlıdere Cami•Uludağ•Köprübaşı•Siteler•Şehitlik•Narlıdere Piknik Yeri•Çamtepe•Tuna•Beyaz Durak•Demet•Arıkent Son Durak
ESHOT 6 - ARIKENT - F.ALTAY AKTARMA OTOBÜS SAATLERİ
| Gidiş | Dönüş | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 06:05 | 06:30 | 06:30 | - |
| 06:20 | 06:20 | 06:25 | 06:50 | 06:50 | 06:35 |
| 06:40 | 06:40 | 06:45 | 07:10 | 07:10 | 06:55 |
| 07:00 | 07:00 | 07:05 | 07:30 | 07:30 | 07:15 |
| 07:20 | 07:20 | 07:25 | 07:50 | 07:50 | 07:35 |
| 07:40 | 07:40 | 07:45 | 08:10 | 08:10 | 07:55 |
| 08:00 | 08:00 | 08:05 | 08:30 | 08:30 | 08:15 |
| 08:20 | 08:20 | 08:25 | 08:50 | 08:50 | 08:35 |
| 08:40 | 08:40 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 08:50 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:40 | 09:40 | 09:15 |
| 09:25 | 09:25 | 09:30 | 10:05 | 10:05 | 09:45 |
| 09:50 | 09:50 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 10:15 |
| 10:15 | 10:15 | 10:30 | 10:55 | 10:55 | 10:45 |
| 10:40 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:20 | 11:15 |
| 11:05 | 11:05 | 11:30 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:10 | 12:10 | 12:15 |
| 11:55 | 11:55 | 12:30 | 12:35 | 12:35 | 12:45 |
| 12:20 | 12:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:15 |
| 12:45 | 12:45 | 14:00 | 13:25 | 13:25 | 13:45 |
| 13:10 | 13:10 | 14:30 | 13:50 | 13:50 | 14:15 |
| 13:35 | 13:35 | 15:00 | 14:15 | 14:15 | 14:45 |
| 14:00 | 14:00 | 15:30 | 14:40 | 14:40 | 15:15 |
| 14:25 | 14:25 | 16:00 | 15:05 | 15:05 | 15:45 |
| 14:50 | 14:50 | 16:30 | 15:30 | 15:30 | 16:15 |
| 15:15 | 15:15 | 17:00 | 15:55 | 15:55 | 16:45 |
| 15:40 | 15:40 | 17:30 | 16:20 | 16:20 | 17:15 |
| 16:05 | 16:05 | 18:00 | 16:45 | 16:45 | 17:45 |
| 16:30 | 16:30 | 18:30 | 17:10 | 17:10 | 18:15 |
| 16:55 | 16:55 | 19:00 | 17:35 | 17:35 | 18:45 |
| 17:20 | 17:20 | 19:30 | 18:00 | 18:00 | 19:15 |
| 17:45 | 17:45 | 20:00 | 18:25 | 18:25 | 19:45 |
| 18:10 | 18:10 | 20:15 | 18:50 | 18:50 | 20:15 |
| 18:35 | 18:35 | 20:45 | 19:15 | 19:15 | 20:45 |
| 19:30 | 19:30 | 21:15 | 20:00 | 20:00 | 21:15 |
| 20:00 | 20:00 | 21:45 | 20:30 | 20:30 | 21:45 |
| 20:30 | 20:30 | 22:15 | 21:00 | 21:00 | 22:15 |
| 21:00 | 21:00 | 22:45 | 21:30 | 21:30 | 22:45 |
| 21:30 | 21:30 | 23:15 | 22:00 | 22:00 | 23:15 |
| 22:00 | 22:00 | 23:45 | 22:30 | 22:30 | 23:45 |
| 22:30 | 22:30 | - | 23:00 | 23:00 | 24:30 |
| 23:00 | 23:00 | - | 23:30 | 23:30 | - |
| 23:30 | 23:30 | - | 24:00 | 24:00 | - |
| 24:00 | 24:00 | - | 24:30 | 24:30 | - |
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Eshot 6 sefer numaralı hattı ile ilgili tüm bilgiler yayımlanma tarihi için geçerlidir. Otobüs sefer saatleri bazı (arıza – hava koşulları vb) nedenlerden dolayı değişiklik gösterebilir.


